全国的に平年よりも早めの開花となるでしょう。東京や熊本では、平年より1週間程度早く開花する見込みです。(2/6)
地点 | 開花 | 満開 |
---|---|---|
青森 | 予想:4/26 平年比2日遅 | 予想:5/2 平年比3日遅 |
盛岡 | 予想:4/19 平年比2日早 | 予想:4/26 平年比1日遅 |
仙台 | 予想:4/8 平年比3日早 | 予想:4/15 平年比1日早 |
秋田 | 予想:4/18 平年比±0 | 予想:4/22 平年比±0 |
山形 | 予想:4/15 平年比±0 | 予想:4/19 平年比±0 |
福島 | 予想:4/7 平年比2日早 | 予想:4/12 平年比1日早 |
水戸 | 予想:3/30 平年比3日早 | 予想:4/6 平年比2日早 |
宇都宮 | 予想:3/29 平年比3日早 | 予想:4/4 平年比4日早 |
前橋 | 予想:3/27 平年比4日早 | 予想:4/3 平年比3日早 |
熊谷 | 予想:3/24 平年比5日早 | 予想:4/1 平年比4日早 |
銚子 | 予想:3/27 平年比4日早 | 予想:4/5 平年比3日早 |
東京 | 予想:3/19 平年比7日早 | 予想:3/28 平年比6日早 |
横浜 | 予想:3/22 平年比4日早 | 予想:3/31 平年比3日早 |
新潟 | 予想:4/8 平年比1日早 | 予想:4/10 平年比4日早 |
富山 | 予想:4/2 平年比3日早 | 予想:4/8 平年比2日早 |
金沢 | 予想:4/4 平年比±0 | 予想:4/10 平年比±0 |
福井 | 予想:3/31 平年比3日早 | 予想:4/7 平年比2日早 |
甲府 | 予想:3/22 平年比5日早 | 予想:3/30 平年比4日早 |
長野 | 予想:4/12 平年比1日早 | 予想:4/16 平年比1日早 |
岐阜 | 予想:3/20 平年比6日早 | 予想:3/31 平年比4日早 |
静岡 | 予想:3/25 平年比±0 | 予想:4/2 平年比1日早 |
名古屋 | 予想:3/21 平年比5日早 | 予想:3/30 平年比4日早 |
津 | 予想:3/27 平年比3日早 | 予想:4/3 平年比2日早 |
彦根 | 予想:3/31 平年比2日早 | 予想:4/8 平年比1日早 |
京都 | 予想:3/24 平年比4日早 | 予想:4/2 平年比3日早 |
大阪 | 予想:3/24 平年比4日早 | 予想:4/3 平年比2日早 |
神戸 | 予想:3/24 平年比4日早 | 予想:4/4 平年比1日早 |
奈良 | 予想:3/25 平年比4日早 | 予想:4/3 平年比2日早 |
和歌山 | 予想:3/22 平年比4日早 | 予想:4/1 平年比3日早 |
鳥取 | 予想:3/27 平年比4日早 | 予想:4/4 平年比3日早 |
松江 | 予想:3/28 平年比3日早 | 予想:4/6 平年比2日早 |
岡山 | 予想:3/23 平年比6日早 | 予想:4/2 平年比4日早 |
広島 | 予想:3/25 平年比2日早 | 予想:4/2 平年比2日早 |
下関 | 予想:3/28 平年比1日遅 | 予想:4/6 平年比1日遅 |
徳島 | 予想:3/25 平年比3日早 | 予想:4/2 平年比3日早 |
高松 | 予想:3/26 平年比2日早 | 予想:4/4 平年比1日早 |
松山 | 予想:3/22 平年比3日早 | 予想:4/1 平年比3日早 |
高知 | 予想:3/18 平年比4日早 | 予想:3/27 平年比3日早 |
福岡 | 予想:3/21 平年比2日早 | 予想:3/29 平年比3日早 |
佐賀 | 予想:3/19 平年比5日早 | 予想:3/29 平年比5日早 |
長崎 | 予想:3/25 平年比1日遅 | 予想:4/3 平年比±0 |
熊本 | 予想:3/17 平年比6日早 | 予想:3/26 平年比6日早 |
大分 | 予想:3/22 平年比2日早 | 予想:3/31 平年比3日早 |
宮崎 | 予想:3/24 平年比±0 | 予想:4/3 平年比1日遅 |
鹿児島 | 予想:3/27 平年比1日遅 | 予想:4/5 平年比1日遅 |
地点 | 開花 | 満開 |
※桜の開花・満開予想対象は気象庁の標本木(ソメイヨシノ)
地点 | 開花 | 満開 |
---|---|---|
松前公園 | − | − |
二十間道路桜並木 | − | − |
弘前公園のソメイヨシノ | − | − |
芦野公園 | − | − |
北上展勝地 | − | − |
高松の池 | − | − |
白石川堤一目千本桜 | − | − |
船岡城址公園 | − | − |
真人公園 | − | − |
千秋公園 | − | − |
桧木内川堤のソメイヨシノ | − | − |
武家屋敷のシダレザクラ | − | − |
烏帽子山公園 | − | − |
鶴岡公園 | − | − |
三春滝桜 | − | − |
霞ヶ城公園 | − | − |
鶴ヶ城公園 | − | − |
かみね公園 | − | − |
静峰ふるさと公園 | − | − |
日光街道桜並木 | − | − |
太平山 | − | − |
桜山公園 | − | − |
赤城南面千本桜 | − | − |
熊谷桜堤 | − | − |
長瀞 | − | − |
大宮公園 | − | − |
泉自然公園 | − | − |
茂原公園 | − | − |
清水公園 | − | − |
隅田公園 | − | − |
上野恩賜公園 | − | − |
井の頭恩賜公園 | − | − |
小金井公園 | − | − |
県立三ツ池公園 | − | − |
小田原城址公園 | − | − |
衣笠山公園 | − | − |
村松公園 | − | − |
大河津分水 | − | − |
高田公園 | − | − |
高岡古城公園 | − | − |
松川公園 | − | − |
特別名勝兼六園 | − | − |
足羽山公園 | − | − |
丸岡城(霞ヶ城公園) | − | − |
大法師公園 | − | − |
小諸城址 懐古園 | − | − |
臥竜公園 | − | − |
高遠城址公園 | − | − |
霞間ヶ渓 | − | − |
新境川堤の桜並木 | − | − |
淡墨公園 | − | − |
冨士霊園 | − | − |
さくらの里 | − | − |
鶴舞公園 | − | − |
五条川の桜並木(大口町) | − | − |
山崎川 四季の道 | − | − |
岡崎公園 | − | − |
三多気 | − | − |
宮川堤 | − | − |
海津大崎 | − | − |
豊公園(長浜城) | − | − |
醍醐寺 | − | − |
御室(仁和寺) | − | − |
嵐山 | − | − |
笠置山自然公園(木津川畔) | − | − |
造幣局 桜の通り抜け | − | − |
万博記念公園 | − | − |
大阪城公園 | − | − |
夙川公園(夙川河川敷緑地) | − | − |
兵庫県立明石公園 | − | − |
姫路城 | − | − |
奈良公園(ソメイヨシノ) | − | − |
郡山城跡 | − | − |
吉野山(上千本) | − | − |
七川ダム湖畔 | − | − |
紀三井寺 | − | − |
根來寺 | − | − |
鳥取城跡・久松公園 | − | − |
打吹公園 | − | − |
松江城山公園 | − | − |
斐伊川堤防桜並木 | − | − |
津山城(鶴山公園) | − | − |
千光寺公園 | − | − |
庄原上野公園 | − | − |
錦帯橋周辺 | − | − |
ときわ公園 | − | − |
西部公園 | − | − |
県立琴弾公園 | − | − |
松山城山公園 | − | − |
鏡野公園 | − | − |
西公園 | − | − |
小城公園 | − | − |
大村公園(二重馬場) | − | − |
市房ダム湖周辺 | − | − |
湯の児チェリーライン | − | − |
岡城跡 | − | − |
母智丘公園 | − | − |
忠元公園 | − | − |
地点 | 開花 | 満開 |
「AIさくら予想」は、桜の開花や気象などに関するビッグデータをAI(人工知能)に学習させることで、「咲き始め(開花)」から「終わり」まで6段階の状態を予想します。
全国1,000会場から10年間にわたって収集された桜の開花状況に関するデータ約98万件、1998年以降に全国のアメダスから収集された約10万件の気象観測データなどを使用し、AI技術による機械学習モデルを構築することで独自の予想を行います。
AIによる予想結果は、毎日最新のデータに更新されます。
※6段階の状態予想は、3月上旬より提供開始予定です。
【AIさくら予想の特徴】
●「開花」「満開」予想だけでなく、「五分咲き」「七分咲き」「散り始め」「終わり」についても予想します。(3月上旬より提供開始予定)
●最新の気象データをもとに随時予想を最新に更新します。(毎日更新)
●従来の開花・満開予想に比べて精度の高い予想を提供します。