| 地点 | 開花 | 満開 |
|---|---|---|
| 札幌 | 予想:4/27 平年比4日早 | 予想:4/30 平年比6日早 |
| 青森 | 予想:4/15 平年比7日早 | 予想:4/18 平年比8日早 |
| 盛岡 | 予想:4/15 平年比3日早 | 予想:4/19 平年比5日早 |
| 仙台 | 予想:4/7 平年比1日早 | 予想:4/11 平年比2日早 |
| 秋田 | 予想:4/10 平年比7日早 | 予想:4/13 平年比9日早 |
| 山形 | 予想:4/10 平年比3日早 | 予想:4/13 平年比5日早 |
| 福島 | 予想:4/4 平年比3日早 | 予想:4/8 平年比3日早 |
| 水戸 | 予想:3/30 平年比±0 | 予想:4/6 平年比±0 |
| 宇都宮 | 予想:3/29 平年比1日早 | 予想:4/5 平年比1日早 |
| 前橋 | 予想:3/30 平年比1日遅 | 予想:4/5 平年比±0 |
| 熊谷 | 予想:3/25 平年比2日早 | 予想:4/2 平年比1日早 |
| 銚子 | 予想:3/29 平年比1日早 | 予想:4/6 平年比±0 |
| 東京 | 予想:3/21 平年比3日早 | 予想:3/30 平年比1日早 |
| 横浜 | 予想:3/24 平年比1日早 | 予想:4/2 平年比1日遅 |
| 新潟 | 予想:4/7 平年比1日早 | 予想:4/10 平年比3日早 |
| 富山 | 予想:4/5 平年比2日遅 | 予想:4/9 平年比1日遅 |
| 金沢 | 予想:4/3 平年比±0 | 予想:4/8 平年比±0 |
| 福井 | 予想:4/3 平年比2日遅 | 予想:4/8 平年比1日遅 |
| 甲府 | 予想:3/28 平年比3日遅 | 予想:4/3 平年比1日遅 |
| 長野 | 予想:4/10 平年比1日早 | 予想:4/14 平年比2日早 |
| 岐阜 | 予想:3/28 平年比3日遅 | 予想:4/3 平年比1日遅 |
| 静岡 | 予想:3/25 平年比1日遅 | 予想:4/3 平年比1日遅 |
| 名古屋 | 予想:3/27 平年比3日遅 | 予想:4/2 平年比±0 |
| 津 | 予想:3/26 平年比3日早 | 予想:4/3 平年比±0 |
| 彦根 | 予想:4/1 平年比±0 | 予想:4/6 平年比2日早 |
| 京都 | 予想:3/27 平年比1日遅 | 予想:4/3 平年比1日早 |
| 大阪 | 予想:3/28 平年比1日遅 | 予想:4/4 平年比±0 |
| 神戸 | 予想:3/29 平年比2日遅 | 予想:4/5 平年比±0 |
| 奈良 | 予想:3/30 平年比2日遅 | 予想:4/5 平年比1日遅 |
| 和歌山 | 予想:3/23 平年比1日早 | 予想:4/2 平年比1日早 |
| 鳥取 | 予想:4/1 平年比3日遅 | 予想:4/6 平年比1日遅 |
| 松江 | 予想:3/29 平年比±0 | 予想:4/4 平年比1日早 |
| 岡山 | 予想:3/25 平年比3日早 | 予想:4/2 平年比2日早 |
| 広島 | 予想:3/24 平年比1日早 | 予想:4/2 平年比1日早 |
| 下関 | 予想:3/27 平年比1日遅 | 予想:4/5 平年比1日遅 |
| 徳島 | 予想:3/23 平年比5日早 | 予想:4/2 平年比2日早 |
| 高松 | 予想:3/26 平年比1日早 | 予想:4/3 平年比1日早 |
| 松山 | 予想:3/26 平年比2日遅 | 予想:4/4 平年比1日遅 |
| 高知 | 予想:3/24 平年比2日遅 | 予想:4/3 平年比4日遅 |
| 福岡 | 予想:3/24 平年比2日遅 | 予想:4/2 平年比2日遅 |
| 佐賀 | 予想:3/20 平年比4日早 | 予想:3/31 平年比2日早 |
| 長崎 | 予想:3/25 平年比2日遅 | 予想:4/4 平年比2日遅 |
| 熊本 | 予想:3/20 平年比2日早 | 予想:3/31 平年比1日早 |
| 大分 | 予想:3/26 平年比2日遅 | 予想:4/4 平年比±0 |
| 宮崎 | 予想:3/21 平年比2日早 | 予想:4/3 平年比1日遅 |
| 鹿児島 | 予想:3/25 平年比1日早 | 予想:4/5 平年比±0 |
| 地点 | 開花 | 満開 |
※桜の開花・満開予想対象は気象庁の標本木(ソメイヨシノ)
| 地点 | 開花 | 満開 |
|---|---|---|
| 松前公園 | − | − |
| 二十間道路桜並木 | − | − |
| 弘前公園のソメイヨシノ | 4/16 (予想) | 4/19 (予想) |
| 芦野公園 | 4/15 (予想) | 4/18 (予想) |
| 北上展勝地 | 4/12 (予想) | 4/16 (予想) |
| 高松の池 | 4/15 (予想) | 4/19 (予想) |
| 白石川堤一目千本桜 | 4/10 (予想) | 4/15 (予想) |
| 船岡城址公園 | 4/7 (予想) | 4/11 (予想) |
| 真人公園 | 4/17 (予想) | 4/21 (予想) |
| 千秋公園 | 4/10 (予想) | 4/13 (予想) |
| 桧木内川堤のソメイヨシノ | 4/17 (予想) | 4/20 (予想) |
| 武家屋敷のシダレザクラ | 4/17 (予想) | 4/20 (予想) |
| 烏帽子山公園 | 4/15 (予想) | 4/19 (予想) |
| 鶴岡公園 | 4/8 (予想) | 4/11 (予想) |
| 三春滝桜 | 4/12 (予想) | 4/17 (予想) |
| 霞ヶ城公園 | 4/7 (予想) | 4/11 (予想) |
| 鶴ヶ城公園 | 4/12 (予想) | 4/15 (予想) |
| かみね公園 | 4/2 (予想) | 4/8 (予想) |
| 静峰ふるさと公園 | 3/30 (予想) | 4/6 (予想) |
| 日光街道桜並木 | 3/29 (予想) | 4/5 (予想) |
| 太平山 | 3/29 (予想) | 4/5 (予想) |
| 桜山公園 | 4/6 (予想) | 4/10 (予想) |
| 赤城南面千本桜 | 3/29 (予想) | 4/4 (予想) |
| 熊谷桜堤 | 3/25 (予想) | 4/2 (予想) |
| 長瀞 | 3/30 (予想) | 4/5 (予想) |
| 大宮公園 | 3/27 (予想) | 4/3 (予想) |
| 泉自然公園 | 3/22 (予想) | 4/2 (予想) |
| 茂原公園 | 3/24 (予想) | 4/2 (予想) |
| 清水公園 | 3/26 (予想) | 4/2 (予想) |
| 隅田公園 | 3/21 (予想) | 3/30 (予想) |
| 上野恩賜公園 | 3/21 (予想) | 3/30 (予想) |
| 井の頭恩賜公園 | 3/24 (予想) | 4/1 (予想) |
| 小金井公園 | 3/26 (予想) | 4/3 (予想) |
| 県立三ツ池公園 | 3/24 (予想) | 4/2 (予想) |
| 小田原城址公園 | 3/26 (予想) | 4/3 (予想) |
| 村松公園 | 4/9 (予想) | 4/12 (予想) |
| 大河津分水桜並木 | 4/9 (予想) | 4/12 (予想) |
| 高田城址公園 | 4/8 (予想) | 4/11 (予想) |
| 高岡古城公園 | 4/6 (予想) | 4/10 (予想) |
| 松川公園 | 4/5 (予想) | 4/9 (予想) |
| 特別名勝兼六園 | 4/3 (予想) | 4/8 (予想) |
| 足羽山公園 | 4/3 (予想) | 4/8 (予想) |
| 丸岡城(霞ヶ城公園) | 4/4 (予想) | 4/9 (予想) |
| 大法師公園 | 4/8 (予想) | 4/13 (予想) |
| 小諸城址懐古園 | 4/18 (予想) | 4/22 (予想) |
| 臥竜公園 | 4/10 (予想) | 4/14 (予想) |
| 高遠城址公園 | 4/10 (予想) | 4/14 (予想) |
| 霞間ヶ渓 | 3/30 (予想) | 4/4 (予想) |
| 新境川堤「百十郎桜」 | 3/28 (予想) | 4/3 (予想) |
| 淡墨公園 | 4/6 (予想) | 4/9 (予想) |
| 冨士霊園 | 3/24 (予想) | 4/1 (予想) |
| さくらの里 | 3/28 (予想) | 4/6 (予想) |
| 鶴舞公園 | 3/27 (予想) | 4/2 (予想) |
| 五条川の桜並木(大口町) | 3/28 (予想) | 4/3 (予想) |
| 山崎川 四季の道 | 3/27 (予想) | 4/2 (予想) |
| 岡崎公園 | 3/26 (予想) | 4/3 (予想) |
| 三多気(棚田付近) | 3/28 (予想) | 4/4 (予想) |
| 宮川堤 | 3/29 (予想) | 4/5 (予想) |
| 海津大崎 | 4/4 (予想) | 4/9 (予想) |
| 豊公園(長浜城) | 4/2 (予想) | 4/7 (予想) |
| 醍醐寺 | 3/29 (予想) | 4/4 (予想) |
| 仁和寺(御室桜) | 3/27 (予想) | 4/3 (予想) |
| 嵐山 | 3/27 (予想) | 4/3 (予想) |
| 笠置山自然公園(木津川畔) | 3/30 (予想) | 4/5 (予想) |
| 万博記念公園 | 3/27 (予想) | 4/3 (予想) |
| 大阪城公園 | 3/28 (予想) | 4/4 (予想) |
| 夙川公園(夙川河川敷緑地) | 3/27 (予想) | 4/3 (予想) |
| 兵庫県立明石公園 | 3/28 (予想) | 4/5 (予想) |
| 姫路城 | 3/28 (予想) | 4/4 (予想) |
| 奈良公園(ソメイヨシノ) | 3/30 (予想) | 4/5 (予想) |
| 郡山城跡 | 3/30 (予想) | 4/5 (予想) |
| 吉野山(上千本) | 3/30 (予想) | 4/5 (予想) |
| 七川ダム湖畔 | 3/27 (予想) | 4/3 (予想) |
| 紀三井寺 | 3/23 (予想) | 4/2 (予想) |
| 根來寺 | 3/31 (予想) | 4/7 (予想) |
| 鳥取城跡・久松公園 | 4/1 (予想) | 4/6 (予想) |
| 打吹公園 | 4/1 (予想) | 4/6 (予想) |
| 松江城山公園 | 3/29 (予想) | 4/4 (予想) |
| 斐伊川堤防桜並木 | 3/30 (予想) | 4/5 (予想) |
| 津山城(鶴山公園) | 3/30 (予想) | 4/5 (予想) |
| 千光寺公園 | 3/27 (予想) | 4/4 (予想) |
| 庄原上野公園 | 4/4 (予想) | 4/9 (予想) |
| 錦帯橋周辺 | 3/23 (予想) | 4/2 (予想) |
| ときわ公園 | 3/28 (予想) | 4/5 (予想) |
| 西部公園 | 3/23 (予想) | 4/2 (予想) |
| 県立琴弾公園 | 3/29 (予想) | 4/5 (予想) |
| 松山城 | 3/26 (予想) | 4/4 (予想) |
| 鏡野公園 | 3/25 (予想) | 4/4 (予想) |
| 西公園 | 3/24 (予想) | 4/2 (予想) |
| 小城公園 | 3/20 (予想) | 3/31 (予想) |
| 大村公園(二重馬場) | 3/25 (予想) | 4/4 (予想) |
| 市房ダム湖周辺 | 3/21 (予想) | 3/30 (予想) |
| 湯の児チェリーライン | 3/24 (予想) | 4/3 (予想) |
| 熊本城公園二の丸広場 | − | − |
| 岡城跡 | 3/27 (予想) | 4/4 (予想) |
| 母智丘公園 | 3/19 (予想) | 4/1 (予想) |
| 忠元公園 | 3/22 (予想) | 4/2 (予想) |
| 地点 | 開花 | 満開 |
※以下の地点は桜の開花・満開予想対象外です。
・二十間道路桜並木,松前公園

西日本〜東日本では平年並みの開花となるところが多いですが、北日本では平年よりも早めの予想となっているところもあります。(1/20)

「AIさくら予想」は、桜の開花や気象などに関するビッグデータをAI(人工知能)に学習させることで、「咲き始め(開花)」から「終わり」まで6段階の状態を予想します。
全国1,000会場から14年間にわたって収集された桜の開花状況に関するデータ約117万件、2011年以降に全国のアメダスから収集された約320万件の気象観測データなどを使用し、AI技術による機械学習モデルを構築することで独自の予想を行います。
AIによる予想結果は、毎日最新のデータに更新されます。

【AIさくら予想の特徴】
●「開花」「満開」予想だけでなく、「五分咲き」「七分咲き」「散り始め」「終わり」についても予想します。
●最新の気象データをもとに随時予想を最新に更新します。(毎日更新)
●従来の開花・満開予想に比べて精度の高い予想を提供します。