現在地取得中です


23日の秋田は、花粉が非常に飛散しやすいでしょう。日中の外出を避け、薬やマスクなどの対策は万全にしましょう。
| 日付 | 花粉飛散 | |
|---|---|---|
| 3/24(火) | 非常に飛散しやすい | |
| 3/25(水) | 非常に飛散しやすい | |
| 3/26(木) | 非常に飛散しやすい | |
| 3/27(金) | 非常に飛散しやすい | |
| 3/28(土) | 非常に飛散しやすい | |
| 3/29(日) | 非常に飛散しやすい | |
| 3/30(月) | 非常に飛散しやすい | |
へいき 0人 |
ややつらい 0人 |
つらい 0人 |
とてもつらい 0人 |