地点 | 開花 | 満開 |
---|---|---|
札幌 | 発表:4/23 平年比8日早 | 予想:4/28 平年比8日早 |
青森 | 発表:4/17 平年比5日早 | 発表:4/22 平年比4日早 |
盛岡 | 発表:4/16 平年比2日早 | 発表:4/19 平年比5日早 |
仙台 | 発表:4/4 平年比4日早 | 発表:4/10 平年比3日早 |
秋田 | 発表:4/15 平年比2日早 | 発表:4/18 平年比4日早 |
山形 | 発表:4/9 平年比4日早 | 発表:4/14 平年比4日早 |
福島 | 発表:4/4 平年比3日早 | 発表:4/8 平年比3日早 |
水戸 | 発表:3/27 平年比3日早 | 発表:4/8 平年比2日遅 |
宇都宮 | 発表:3/28 平年比2日早 | 発表:4/9 平年比3日遅 |
前橋 | 発表:3/28 平年比1日早 | 発表:4/7 平年比2日遅 |
熊谷 | 発表:3/27 平年比±0 | 発表:4/7 平年比4日遅 |
銚子 | 発表:3/27 平年比3日早 | 発表:4/7 平年比1日遅 |
東京 | 発表:3/24 平年比±0 | 発表:3/30 平年比1日早 |
横浜 | 発表:3/25 平年比±0 | 発表:4/4 平年比3日遅 |
新潟 | 発表:4/6 平年比2日早 | 発表:4/9 平年比4日早 |
富山 | 発表:4/2 平年比1日早 | 発表:4/6 平年比2日早 |
金沢 | 発表:3/29 平年比5日早 | 発表:4/6 平年比2日早 |
福井 | 発表:4/4 平年比3日遅 | 発表:4/9 平年比2日遅 |
甲府 | 発表:3/26 平年比1日遅 | 発表:4/4 平年比2日遅 |
長野 | 発表:4/8 平年比3日早 | 発表:4/13 平年比3日早 |
岐阜 | 発表:3/25 平年比±0 | 発表:3/31 平年比2日早 |
静岡 | 発表:3/26 平年比2日遅 | 発表:4/3 平年比1日遅 |
名古屋 | 発表:3/26 平年比2日遅 | 発表:4/4 平年比2日遅 |
津 | 発表:3/28 平年比1日早 | 発表:4/2 平年比1日早 |
彦根 | 発表:4/4 平年比3日遅 | 発表:4/9 平年比1日遅 |
京都 | 発表:3/27 平年比1日遅 | 発表:4/5 平年比1日遅 |
大阪 | 発表:3/27 平年比±0 | 発表:4/4 平年比±0 |
神戸 | 発表:3/27 平年比±0 | 発表:4/6 平年比1日遅 |
奈良 | 発表:3/28 平年比±0 | 発表:4/4 平年比±0 |
和歌山 | 発表:3/26 平年比2日遅 | 発表:3/30 平年比4日早 |
鳥取 | 発表:3/27 平年比2日早 | 発表:4/4 平年比1日早 |
松江 | 発表:3/27 平年比2日早 | 発表:4/2 平年比3日早 |
岡山 | 発表:3/28 平年比±0 | 発表:4/5 平年比1日遅 |
広島 | 発表:3/26 平年比1日遅 | 発表:4/2 平年比1日早 |
下関 | 発表:3/26 平年比±0 | 発表:4/4 平年比±0 |
徳島 | 発表:3/26 平年比2日早 | 発表:4/6 平年比2日遅 |
高松 | 発表:3/26 平年比1日早 | 発表:4/3 平年比1日早 |
松山 | 発表:3/25 平年比1日遅 | 発表:3/30 平年比4日早 |
高知 | 発表:3/23 平年比1日遅 | 発表:3/28 平年比2日早 |
福岡 | 発表:3/25 平年比3日遅 | 発表:3/28 平年比3日早 |
佐賀 | 発表:3/25 平年比1日遅 | 発表:4/2 平年比±0 |
長崎 | 発表:3/24 平年比1日遅 | 発表:3/31 平年比2日早 |
熊本 | 発表:3/23 平年比1日遅 | 発表:3/28 平年比4日早 |
大分 | 発表:3/25 平年比1日遅 | 発表:4/4 平年比±0 |
宮崎 | 発表:3/24 平年比1日遅 | 発表:4/2 平年比±0 |
鹿児島 | 発表:3/24 平年比2日早 | 発表:4/7 平年比2日遅 |
地点 | 開花 | 満開 |
※桜の開花・満開予想対象は気象庁の標本木(ソメイヨシノ)
地点 | 開花 | 満開 |
---|---|---|
松前公園 | − | − |
二十間道路桜並木 | − | − |
弘前公園のソメイヨシノ | 4/18 (開花) | 4/24 (開花) |
芦野公園 | 4/21 (開花) | 4/24 (開花) |
北上展勝地 | 4/14 (開花) | 4/19 (開花) |
高松の池 | 4/16 (開花) | 4/22 (開花) |
白石川堤一目千本桜 | 4/7 (開花) | 4/9 (開花) |
船岡城址公園 | 4/6 (開花) | 4/10 (開花) |
真人公園 | 4/21 (開花) | 4/25 (開花) |
千秋公園 | 4/16 (開花) | 4/20 (開花) |
桧木内川堤のソメイヨシノ | 4/20 (開花) | 4/23 (開花) |
武家屋敷のシダレザクラ | 4/19 (開花) | 4/22 (開花) |
烏帽子山公園 | 4/14 (開花) | 4/20 (開花) |
鶴岡公園 | 4/9 (開花) | 4/14 (開花) |
三春滝桜 | 4/9 (開花) | 4/14 (開花) |
霞ヶ城公園 | 4/9 (開花) | 4/12 (開花) |
鶴ヶ城公園 | 4/14 (開花) | 4/18 (開花) |
かみね公園 | 3/27 (開花) | 4/7 (開花) |
静峰ふるさと公園 | 4/15 (開花) | 4/21 (開花) |
日光街道桜並木 | 4/7 (開花) | 4/15 (開花) |
太平山 | 3/27 (開花) | 4/4 (開花) |
桜山公園 | 3/27 (開花) | 4/9 (開花) |
赤城南面千本桜 | 4/4 (開花) | 4/10 (開花) |
熊谷桜堤 | 3/28 (開花) | 4/8 (開花) |
長瀞 | 3/28 (開花) | 4/10 (開花) |
大宮公園 | 3/26 (開花) | 3/29 (開花) |
泉自然公園 | 3/26 (開花) | 4/4 (開花) |
茂原公園 | 3/26 (開花) | 4/2 (開花) |
清水公園 | 3/26 (開花) | 4/5 (開花) |
隅田公園 | 3/26 (開花) | 4/4 (開花) |
上野恩賜公園 | 3/26 (開花) | 3/30 (開花) |
井の頭恩賜公園 | 3/25 (開花) | 3/29 (開花) |
小金井公園 | 3/26 (開花) | 4/3 (開花) |
県立三ツ池公園 | 3/26 (開花) | 4/1 (開花) |
小田原城址公園 | 3/27 (開花) | 4/4 (開花) |
村松公園 | 4/7 (開花) | 4/13 (開花) |
大河津分水桜並木 | 4/9 (開花) | 4/14 (開花) |
高田城址公園 | 4/7 (開花) | 4/9 (開花) |
高岡古城公園 | 4/4 (開花) | 4/7 (開花) |
松川公園 | 3/27 (開花) | 4/5 (開花) |
特別名勝兼六園 | 4/2 (開花) | 4/7 (開花) |
足羽山公園 | 4/6 (開花) | 4/7 (開花) |
丸岡城(霞ヶ城公園) | 4/2 (開花) | 4/8 (開花) |
大法師公園 | 3/25 (開花) | 4/1 (開花) |
小諸城址懐古園 | 4/10 (開花) | 4/14 (開花) |
臥竜公園 | 4/9 (開花) | 4/14 (開花) |
高遠城址公園 | 4/5 (開花) | 4/11 (開花) |
霞間ヶ渓 | 3/28 (開花) | 4/4 (開花) |
新境川堤「百十郎桜」 | 3/28 (開花) | 4/2 (開花) |
淡墨公園 | 4/3 (開花) | 4/8 (開花) |
冨士霊園 | 4/4 (開花) | 4/11 (開花) |
さくらの里 | 3/27 (開花) | 3/31 (開花) |
鶴舞公園 | 3/23 (開花) | 4/4 (開花) |
五条川の桜並木(大口町) | 3/28 (開花) | 4/7 (開花) |
山崎川 四季の道 | 3/26 (開花) | 4/4 (開花) |
岡崎公園 | 3/26 (開花) | 4/3 (開花) |
三多気(棚田付近) | 4/4 (開花) | 4/11 (開花) |
宮川堤 | 3/28 (開花) | 4/4 (開花) |
海津大崎 | 4/7 (開花) | 4/12 (開花) |
豊公園(長浜城) | 4/4 (開花) | 4/11 (開花) |
醍醐寺 | 3/26 (開花) | 4/5 (開花) |
仁和寺(御室桜) | 4/6 (開花) | 4/14 (開花) |
嵐山 | 3/28 (開花) | 4/4 (開花) |
笠置山自然公園(木津川畔) | 3/28 (開花) | 4/5 (開花) |
造幣局 桜の通り抜け | − | − |
万博記念公園 | 3/29 (開花) | 4/3 (開花) |
大阪城公園 | 3/28 (開花) | 4/7 (開花) |
夙川公園(夙川河川敷緑地) | 3/28 (開花) | 4/7 (開花) |
兵庫県立明石公園 | 3/18 (開花) | 4/7 (開花) |
姫路城 | 3/29 (開花) | 4/6 (開花) |
奈良公園(ソメイヨシノ) | 3/28 (開花) | 4/4 (開花) |
郡山城跡 | 3/28 (開花) | 4/4 (開花) |
吉野山(上千本) | 4/6 (開花) | 4/11 (開花) |
七川ダム湖畔 | 3/27 (開花) | 3/31 (開花) |
紀三井寺 | 3/26 (開花) | 4/2 (開花) |
根來寺 | 3/29 (開花) | 4/3 (開花) |
鳥取城跡・久松公園 | 3/28 (開花) | 4/5 (開花) |
打吹公園 | 3/27 (開花) | 4/4 (開花) |
松江城山公園 | 3/29 (開花) | 4/3 (開花) |
斐伊川堤防桜並木 | 3/28 (開花) | 4/5 (開花) |
津山城(鶴山公園) | 3/29 (開花) | 4/6 (開花) |
千光寺公園 | 3/28 (開花) | 4/3 (開花) |
庄原上野公園 | 4/3 (開花) | 4/9 (開花) |
錦帯橋周辺 | 3/26 (開花) | 3/31 (開花) |
ときわ公園 | 3/28 (開花) | 4/5 (開花) |
西部公園 | 3/27 (開花) | 3/31 (開花) |
県立琴弾公園 | 3/28 (開花) | 4/5 (開花) |
松山城 | 3/26 (開花) | 3/30 (開花) |
鏡野公園 | 3/28 (開花) | 4/1 (開花) |
西公園 | 3/25 (開花) | 3/31 (開花) |
小城公園 | 3/26 (開花) | 4/1 (開花) |
大村公園(二重馬場) | 3/25 (開花) | 3/29 (開花) |
市房ダム湖周辺 | 3/24 (開花) | 3/28 (開花) |
湯の児チェリーライン | 3/24 (開花) | 3/30 (開花) |
熊本城公園二の丸広場 | − | − |
岡城跡 | 3/27 (開花) | 3/30 (開花) |
母智丘公園 | 3/23 (開花) | 3/31 (開花) |
忠元公園 | 3/26 (開花) | 3/28 (開花) |
地点 | 開花 | 満開 |
※以下の地点は桜の開花・満開予想対象外です。
・二十間道路桜並木,松前公園
西日本〜東日本では平年並みの開花となるところが多いですが、北日本や九州南部では平年よりも早めの予想となっているところもあります。(3/14)
「AIさくら予想」は、桜の開花や気象などに関するビッグデータをAI(人工知能)に学習させることで、「咲き始め(開花)」から「終わり」まで6段階の状態を予想します。
全国1,000会場から14年間にわたって収集された桜の開花状況に関するデータ約117万件、2011年以降に全国のアメダスから収集された約320万件の気象観測データなどを使用し、AI技術による機械学習モデルを構築することで独自の予想を行います。
AIによる予想結果は、毎日最新のデータに更新されます。
【AIさくら予想の特徴】
●「開花」「満開」予想だけでなく、「五分咲き」「七分咲き」「散り始め」「終わり」についても予想します。
●最新の気象データをもとに随時予想を最新に更新します。(毎日更新)
●従来の開花・満開予想に比べて精度の高い予想を提供します。